专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1875%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384-386期 | 大 | 0384期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0342期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0314期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0302期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
天才数学家的赌博公式重庆6452万疑似得主…
彩票资讯重庆疑一人独中双色球6452万元。大奖中出后,重庆福彩迅速开辟“兑奖绿色通道”,并通过各大媒体发布领奖申报电话67526079。 截至昨日,大奖已中出半个月。......
我在福利彩票购买极速快3被骗了5万, 2693…
开奖大厅2693万!就在上周日,福建快三杭州有位彩民买“双色球”一次性中出了2693万元,成为今年我省福彩第二大奖得主。 2693万是个什么概念?昨天福彩的工作人员也......
快三怎么玩稳赚 双色球开5注1438万2注1088…
开奖大厅福彩双色球第19134期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第6期开奖。派奖期间,一等奖特别奖每期将有3000万元的派奖金额,一等奖普惠奖每期将有500万元的派......
金都棋牌游戏送50元 合买团400倍投揽福彩1…
彩票资讯福彩3D作为全国人民喜爱的小盘玩法,以固定设奖,天天开奖趣味性强等特点,深受古城购彩者的喜爱。福彩“3D”也为古城购彩者献上了惊喜。福彩“3D”玩法开出......
通比牛牛怎么玩不输 90后妈妈机选擒大乐透…
开奖大厅体彩大乐透第19013期开奖,全国共中出6注一等奖,单注奖金777万余元,我省丽水、舟山两地购彩者分别揽获一注一等奖。 丽水的幸运购彩者出现在浙江省体育......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!